El costo de cada extractor varía según el tipo que utilices. Algunos extractores están incluidos en tu plan, mientras que otros tienen un costo adicional. Es importante destacar que al solicitar los extractores incluidos en tu plan, solo estarás consumiendo una extracción del mismo. A continuación, te proporcionamos una tabla con los costos por extractor para que puedas consultarlos de manera clara y detallada.
| FUENTE | EXTRACTOR | COSTO |
|---|---|---|
| SAT | FACTURAS | INCLUIDO PLAN |
| SAT | DECLARACIÓN ANUAL | INCLUIDO PLAN |
| SAT | DECLARACIÓN MENSUAL | INCLUIDO PLAN |
| SAT | DECLARACIÓN RIF | INCLUIDO PLAN |
| SAT | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL | INCLUIDO PLAN |
| SAT | OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO | INCLUIDO PLAN |
| SAT | RETENCIONES | INCLUIDO PLAN |
| SAT | CONTABILIDAD ELECTRÓNICA | INCLUIDO PLAN |
| REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO | RPC | INCLUIDO PLAN |
| REGISTRO ÚNICO DE GARANTÍAS | RUG | INCLUIDO PLAN |
| BURO DE INCIDENCIAS LEGALES | BIL | $300 MXN POR REPORTE CONSULTADO |
| BURO DE CRÉDITO | BDC Réporte de Crédito Integrado (007) + BC Score | $100 MXN POR REPORTE CONSULTADO |
| BURO DE CRÉDITO | BDC Informe Buró + Score PyME + Califica | $250 MXN POR REPORTE CONSULTADO |
📌Si tienes dudas sobre costos, contacta a tu CSM asignado o abre un ticket de soporte a través de nuestros canales oficiales.
Ponemos a tu disposición los siguientes medios de atención, disponibles de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm:
- Portal de soporte técnico: https://support.syntage.com
- Canal de soporte en WhatsApp: 55 6943 7840
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.